Atas Câmara Municipal 2020
- Detalhes
- Categoria: Reuniões da Câmara Municipal
- Publicado em 19-02-2020
Ver documentos em anexo.
Relatório de avaliação do cumprimento do estatuto do direitodeoposição no ano de 2018 e 2019.
Ver documentos em anexo.
Relatório de avaliação do cumprimento do estatuto do direitodeoposição no ano de 2018 e 2019.
![]() | 290 kB | 19-02-2020 |
![]() | 531 kB | 02-11-2020 |
![]() | 591 kB | 02-11-2020 |
![]() | 335 kB | 02-11-2020 |
![]() | 479 kB | 02-11-2020 |
![]() | 395 kB | 14-12-2020 |
![]() | 555 kB | 14-12-2020 |
![]() | 798 kB | 26-11-2020 |
![]() | 473 kB | 26-11-2020 |
![]() | 332 kB | 26-11-2020 |
![]() | 817 kB | 26-11-2020 |
![]() | 741 kB | 26-11-2020 |
![]() | 203 kB | 26-11-2020 |
![]() | 322 kB | 26-11-2020 |
![]() | 643 kB | 02-12-2020 |
![]() | 671 kB | 02-12-2020 |
![]() | 527 kB | 02-12-2020 |
![]() | 539 kB | 17-12-2020 |
![]() | 208 kB | 17-12-2020 |
![]() | 817 kB | 27-05-2020 |
Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 | ||||
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
249 360 150
Linha de Atendimento ao Munícipe
Praça Dias Ferreira, 38
2240-341 Ferreira do Zêzere
Os cookies ajudam ao correto funcionamento deste sítio. Política de privacidade .
Ao utilizar os nossos serviços, concorda com a sua utilização.