Legislativas 2019
- Detalhes
- Categoria: Eleições
- Publicado em 30-08-2019
As eleições Legislativas realizam-se dia 06-10-2019.
Toda a informação sobre o processo eleitoral e os resultados por assembleia de voto.
Consulte as listas, boletins de voto.
Resultados Provisórios
![]() | 25 kB | 30-09-2019 |
![]() | 30 kB | 30-08-2019 |
![]() | 29 kB | 30-08-2019 |
![]() | 160 kB | 17-09-2019 |
![]() | 160 kB | 17-09-2019 |
![]() | 29 kB | 23-09-2019 |
![]() | 33 kB | 23-09-2019 |
![]() | 29 kB | 23-09-2019 |
![]() | 29 kB | 23-09-2019 |
![]() | 31 kB | 23-09-2019 |
![]() | 29 kB | 23-09-2019 |
![]() | 28 kB | 23-09-2019 |
![]() | 29 kB | 05-09-2019 |
![]() | 25 kB | 30-09-2019 |
![]() | 234 kB | 06-10-2019 |
Eventos
- 27-01-2023
Exposição de pintura de Dina Oliveira na Biblioteca
Exposição de pintura Retratos de Momento ... - 30-01-2023
Ação da GNR "Segurança no dia-a-dia: Diga não ao álcool"
No âmbito do desafio “janeiro Sem Álcool ...31-01-2023
"Floresta, Água, Turismo Náutico e Desenvolvimento Sustentável dos territórios de interior"
WORKSHOP"Floresta, Água, Turismo Ná ...