Legislativas 2019
- Detalhes
- Categoria: Eleições
- Publicado em 30-08-2019
As eleições Legislativas realizam-se dia 06-10-2019.
Toda a informação sobre o processo eleitoral e os resultados por assembleia de voto.
Consulte as listas, boletins de voto.
Resultados Provisórios
![]() | 25 kB | 30-09-2019 |
![]() | 30 kB | 30-08-2019 |
![]() | 29 kB | 30-08-2019 |
![]() | 160 kB | 17-09-2019 |
![]() | 160 kB | 17-09-2019 |
![]() | 29 kB | 23-09-2019 |
![]() | 33 kB | 23-09-2019 |
![]() | 29 kB | 23-09-2019 |
![]() | 29 kB | 23-09-2019 |
![]() | 31 kB | 23-09-2019 |
![]() | 29 kB | 23-09-2019 |
![]() | 28 kB | 23-09-2019 |
![]() | 29 kB | 05-09-2019 |
![]() | 25 kB | 30-09-2019 |
![]() | 234 kB | 06-10-2019 |
Eventos
- 02-06-2023
Seminário “O RGPD e o acesso aos documentos administrativos na Administração Local”
O RGPD E O ACESSO AOS DOCUMENTOS ADMINIS ...
Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1
Data :
segunda, 1 de maio | ||||||